项 目 | 指 标 | |||
甜奶酱 | 食品配料用炼奶酱 | 焦糖炼奶酱 | ||
水分,% | ≤ | 35.0 | 35.0 | 30.0 |
酸价(KOH)(以脂肪计),mg/g | ≤ | 3.0 | ||
过氧化值(以脂肪计),g/100g | ≤ | 0.25 | ||
蔗糖,% | ≤ | 50.0 | 49.0 | 48.0 |
脂肪,% | ≥ | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
蛋白质,% | ≥ | 1.5 | 3.5 | 4.0 |
相关的专题推荐:炼奶,火锅食材,预制菜,鱼子酱,蚝油。
对代理商的要求:
要求对食品工业用炼乳有销售渠道
可提供支持:
技术和应用服务
项 目 | 指 标 | |||
甜奶酱 | 食品配料用炼奶酱 | 焦糖炼奶酱 | ||
水分,% | ≤ | 35.0 | 35.0 | 30.0 |
酸价(KOH)(以脂肪计),mg/g | ≤ | 3.0 | ||
过氧化值(以脂肪计),g/100g | ≤ | 0.25 | ||
蔗糖,% | ≤ | 50.0 | 49.0 | 48.0 |
脂肪,% | ≥ | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
蛋白质,% | ≥ | 1.5 | 3.5 | 4.0 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议